Благодаря удачному сочетанию характеристик судно на воздушной подушке "Пегас-6" подходит для большинства задач:
- не большой, чтобы доставлять хлопоты в эксплуатации и обслуживании для любителя охоты и рыбалки, но достаточно вместительный и практичный, чтобы решить большинство задач. Катер имеет большой багажник в носу. Способен перевозить до 8 пассажиров на скорости свыше 70 км/ч на воде.
- СВП "Пегас-6" имеет высокие характеристики проходимости, которыми не могут похвастаться скеговые СВП. Гибкое ограждение воздушной подушки в районе бортов достаточно поддатливо, чтобы предотвращать вывешивание катера на пригорках, это позволяет катеру преодолевать кочки и пригорки без риска потерять давление в подушке и застрять.
- Благодаря своей ширине и большому диаметру баллонов надувного борта Пегас-6 безопасен при скольжениях боком - катер не "зарывается" в воду, а при резком сбросе газа на большой скорости не склонен к опрокидыванию как катера с класическим "пальчиковым" гибким ограждением ( не имеющие надувного борта).
- надежная механика, неприхотливое гибкое ограждение и японский двигатель гарантируют надежность необходимую для дальних путешествий и эксплуатации в суровых северных условиях
- при длине корпуса 6 метров разместить и практически не теряя ходовых характеристик увезти 8 пассажиров под силу далеко не всем СВП. "Пегас-6" - надежный транспорт для коммерческого использования.
В отличие от СВП "Пегас" судно на воздушной подушке "Пегас-6" можно рекомендовать для дальних поездок, когда важно иметь большой запас топлива и возможность разместить габаритный багаж без существенных потерь в скорости. Конструкция Пегас-6 предусматривает размещение трех бензобаков более чем на 250 л топлива. Если этого мало существуют дополнительные места для 20-литровых канистр или других дополнительных емкостей. На катере так же предусмотрено отделение под дополнителную аккумуляторную батарею.
Большинство элементов гибкого ограждения имеют безкрепежный тип крепления (ликпазы и шнуровки) и могут быть демонтированы и заменены при наличии пневматического домкрата (доп. опция) в полевых условиях.
Техническое описание судна на воздушной подушке "Пегас-6"
Длина габаритная | 6,66 м / транспортировочная длина 6,07 м или 5,8 для перевозке по ж/д в контейнере 20 т | |
Ширина габаритная | 2,32 м / 3,7 м - на ходу | |
Высота габаритная | 1,78 м / 2,18 м - на ходу | |
Габариты кабины | 2,8 м / 1,64 м / 1,2 м (длина, ширина, высота) | |
Диаметр винта | 1,2 м | |
Клиренс | 0,4 м | |
Пассажировместимость | Салон спроектирован для комфортного размещения 6 чел. Возможно исполнение в коммерческой модификации на 8 пассажиров. Базовый салон позволяет организовать спальное место шириной 140 см и длиной 200 см. Удобно то, что 4 подушки сидений могут быть извлечены и использоваться на стоянке вне катера для сиденья у костра или в палатке. |
|
Система отопления | В салоне предусмотрена система отопления автомобильного типа. Через воздуховоды горячий воздух подается на стекла для предотвращения обмерзания. | |
Багажные отделения | Практически все внутрикорпусное пространство можно использовать для размещения груза. Катер оборудован 3-мя багажными отсеками. В носу, под двигателем (доступ из салона), в корме. | |
Корпус из стеклопластика | Стеклопластиковый. Состоит из трех основных деталей: армированное алюминиевым профилем днище, палуба, кабина. Педантичное соблюдение технологий формования, жесткий контроль качества и дорогие финские материалы гарантируют высокое качество стеклопластиковых деталей, отсутствие видимых и скрытых дефектов и долгий срок службы. Наиболее уязвимые при столкновении - передняя и задняя части корпуса являются отдельными съемными деталями и могут быть заменены без привлечения специалистов. |
|
Палубное оборудование | На катере используется нержавеющие катерное оборудование. | |
Металлический винт | 8-лопастный. Материал - алюминий. Винт устойчив к абразивному износу, безопасен в эксплуатации. | |
Остекление | Триплекс. Угол круговой обзорности 320 градусов. Дворники на лобовом стекле. Возможно изготовление боковых стекол со сдвижными форточками, материал - сталенитовое стекло. | |
Конструкция гибкого ограждения (ГО) воздушной подушки | Для увеличения площади воздушной подушки (повышения грузоподъемности) гибкое ограждение по бортам крепится к надувным баллонам (надувной борт), которые так же служат для амортизации при резком торможении. Уникальная конструкция ГО позволяет катеру двигаться, имея разрывы длиною в метр и более. Ремонт же не представляет сложностей – т.к. нет высоких требований к герметичности наложенной заплатки. В качестве временной меры разрыв может быть скреплен изнутри самоклеящимся материалом или проволкой. В качестве основного материала используется зарекомендовавшая себя финская ПВХ ткань плотностью 850 г/м. Места трения с поверхностью защищает от истирания листовой полиуретан. В качестве опции возможно изготовления ГО из более дорогих материалов плотностью 900 г/м (с покрытием из полиуретанового состава) или 1150 г/м (с покрытием из морозостойкого ПВХ состава) |
|
Трансмиссия | Состоит из шестеренчатого (понижающего) редуктора и карданного вала. Не боится обледенения, надежна для эксплуатации в самых отдаленных местах. | |
Топливная система | В стандартной комплектации включает 2 бака емкостью 70 л каждый - итого 140 л. Переключение между баками осуществляется кнопкой на панели управления. Возможна установка дополнительных баков на 100 л в отсеке под двигателем и 70 л в носовом багажнике - итого 320 л. | |
Система управления | Управление катером осуществляется с помощью воздушных рулей. Так же предусмотрены горизонтально расположенные рули для управления дифферентом. Управление в кабине осуществляется с помощью руля, ручки или педали газа, ручки управления рулями дифферента. |
|
Транспортировка | Габариты СВП позволяют доставлять его 20 футовым контейнером или грузовиком вместе с трейлером для перевозки. | |
Двигатель | Устанавливается двигательный комплекс собраный на базе нового двигателя Subaru. | |
Модели двигателей | SubaruEJ-2.5, 4-х тактный, 4-х цилиндровый, бензиновый, 170 л.с. (2011 модельный год) | SubaruEZ-3.6, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый, бензиновый 240 л.с. (2011 модельный год) |
Сухой вес катера | 870 кг | 910 кг |
Грузоподъемность | >600 кг | >700 кг |
Макс. скорость движения (лед/вода/снег/песок) | >80/70/70/50 | >90/80/80/50 |
Расход топлива в крейсерском режиме (50-70 км/ч в завизимости от поверхности движения) | АИ-95: 25 л/час. Возможна работа на АИ-92. |
АИ-95: 30 л/час. Возможна работа на АИ-92. |