Цена судна на воздушной подушке Airojet
Цены действительны до 31.12.2012 | |
AiroJet 6М | Subaru EJ 25 бензин 170 л/с | 2 279 000 |
Toyota KZ дизель 140 л/с | 2 525 000 | |
AiroJet 8М | Subaru EJ 25 бензин 170 л/с | 2 590 000 |
Toyota KZ дизель 140 л/с | 2 857 000 | |
AiroJet 11М | Subaru EJ 25 бензин 170 л/с | 2 718 000 |
Toyota KZ дизель 140 л/с | 2 940 000 | |
AiroJet 11ТМ | Subaru EJ 25 бензин 170 л/с | 3 157 000 |
Toyota 1KZ дизель 140 л/с | 3 380 000 | |
AiroJet 11T | Subaru EZ 30 бензин 250 л/с | 3 510 000 |
Toyota KD дизель 170 л/с | 3 725 000 | |
AiroJet 14T | Subaru EZ 30 бензин 250 л/с | 4 526 000 |
Toyota KD дизель 170 л/с | 4 890 000 | |
AiroJet 17T | Subaru EZ 30 бензин 250 л/с | 5 970 000 |
Toyota KD дизель 170 л/с | 6 388 000 | |
AiroJet 20T | Subaru EZ 30 бензин 280 л/с | 7 436 000 |
Toyota KV дизель 280 л/с | 7 993 000 |
На катере может быть установлено различное оборудование по желанию заказчика, ниже приведены только некоторые дополнительные опции: | |
Система распрыскивания антиобледенителя | 27 000 |
Люк потолочный | 25 000 |
Автономный отопитель салона Webasto AirTop 2000 | 54 000 |
Предпусковой отопитель Webasto | 42 000 |
Ксеноновый фараискатель Prolight с дистанционным управлением | 17 500 |
Стропы для погрузки катера краном | 3 500 |
Пневматический домкрат для полевого обслуживания катера (65x78 см, 4 т) | 5 900 |
Подготовка катера к перевозке по ЖД, разборка, доставка до станции, погрузка в контейнер | 18 000 |
|
|